💰 Finance & Banking — Salary Benchmarks 2026
| Role | Entry–Mid | Senior | Director/VP | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| Financial Analyst | £35k–£55k | £55k–£80k | £90k–£130k | ↑ 12% |
| FP&A Manager | £50k–£70k | £70k–£95k | £100k–£140k | ↑ 15% |
| Investment Banker | £60k–£80k | £90k–£140k | £150k–£250k+ | ↑ 18% |
| Risk Manager | £45k–£65k | £65k–£90k | £95k–£130k | ↑ 9% |
| Treasury Manager | £48k–£68k | £68k–£90k | £95k–£125k | ↑ 11% |
| Compliance Officer | £38k–£58k | £58k–£80k | £85k–£115k | ↑ 14% |
| Quant Analyst | £55k–£75k | £80k–£120k | £130k–£200k | ↑ 22% |
| Accountant (PQ–Qualified) | £28k–£48k | £48k–£70k | £75k–£110k | ↑ 8% |
*Based on TalentBridge UK placement data and market research, May 2026. Figures represent base salary only, excluding bonuses and benefits.
📊 Average Salary by Sector — UK 2026
📈 Key Salary Insights 2026
+14%
Average UK salary growth 2025–2026
↑ Highest since 2008
£8,400
Average uplift when changing employers
↑ vs £5,200 in 2025
73%
Of roles now offer hybrid working
↑ 12% YoY
£22k
London vs regional salary premium (median)
↓ Narrowing gap
🗺️ Regional Salary Comparison — Senior Roles
London
£94,200
Edinburgh
£77,300
Manchester
£73,400
Bristol
£71,900
Birmingham
£69,800
Leeds
£66,900
Reading
£65,100
Cardiff
£58,400

